<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Kroghsdesignstuff</title>
	<atom:link href="http://kroghsdesignstuff.dk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kroghsdesignstuff.dk</link>
	<description>Inspiration, webdesign, tips &#38; tricks</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 13:29:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Honeysuckle &#8211; Årets farve 2011 af Helle Krogh</title>
		<link>http://kroghsdesignstuff.dk/honeysuckle-aarets-farve-2011/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Helle Krogh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kroghsdesignstuff.dk/?p=482#comment-82</guid>
		<description>:) Godt at høre Potter. Og jo, det er nogle ret 80&#039;er pastelagtige farver :) Go&#039; stil med bukser i den farve. Frem med dem igen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:) Godt at høre Potter. Og jo, det er nogle ret 80&#8242;er pastelagtige farver :) Go&#8217; stil med bukser i den farve. Frem med dem igen ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Honeysuckle &#8211; Årets farve 2011 af Potter</title>
		<link>http://kroghsdesignstuff.dk/honeysuckle-aarets-farve-2011/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Potter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 21:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kroghsdesignstuff.dk/?p=482#comment-81</guid>
		<description>Pink is the new black.

Sådan en palette er en gave til sådan en som mig. Tror stadig ikke jeg kan designe mig til ret meget, men sådan på den private side, så kaster jeg mig stadig over Photoshop i ny og næ. Og så er det lækkert når der er hjælp at hente.

Det minder mig lidt om midt firserne - gør det ikke? Synes jeg husker et par lærredsbukser i den grønne farve.... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pink is the new black.</p>
<p>Sådan en palette er en gave til sådan en som mig. Tror stadig ikke jeg kan designe mig til ret meget, men sådan på den private side, så kaster jeg mig stadig over Photoshop i ny og næ. Og så er det lækkert når der er hjælp at hente.</p>
<p>Det minder mig lidt om midt firserne &#8211; gør det ikke? Synes jeg husker et par lærredsbukser i den grønne farve&#8230;. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Honeysuckle &#8211; Årets farve 2011 af Helle Krogh</title>
		<link>http://kroghsdesignstuff.dk/honeysuckle-aarets-farve-2011/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Helle Krogh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 07:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kroghsdesignstuff.dk/?p=482#comment-80</guid>
		<description>Hej Theis

Jeg håber, du får glæde af dem så :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Theis</p>
<p>Jeg håber, du får glæde af dem så :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Honeysuckle &#8211; Årets farve 2011 af Theis Poulsen</title>
		<link>http://kroghsdesignstuff.dk/honeysuckle-aarets-farve-2011/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Theis Poulsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kroghsdesignstuff.dk/?p=482#comment-79</guid>
		<description>Hej Helle
Alle farverne er også behagelige at se på, og flere vil også, som du viser eksempler på, kunne bruges til call-to-action. 

Jeg står selv og skal lave et par nye sider inden længe, og vil helt klar skele til farvepaletten, når disse skal designes. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Helle<br />
Alle farverne er også behagelige at se på, og flere vil også, som du viser eksempler på, kunne bruges til call-to-action. </p>
<p>Jeg står selv og skal lave et par nye sider inden længe, og vil helt klar skele til farvepaletten, når disse skal designes. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Honeysuckle &#8211; Årets farve 2011 af Helle Krogh</title>
		<link>http://kroghsdesignstuff.dk/honeysuckle-aarets-farve-2011/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Helle Krogh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 20:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kroghsdesignstuff.dk/?p=482#comment-78</guid>
		<description>Hey. Velbekomme. Ja, let&#039;s go pink! :D Du burde kunne bruge den i alle dine adobe programmer :) Det virker i hvert fald i Photoshop også ja. Ved ikke med flash. Måske det virker lidt anderledes her. Men det er vist noget med at man kan hente et script - http://bit.ly/fP8s5D - der kan få swatches fra Illustrator til flash. Ellers kan du jo bare suge farven, du gerne vil bruge fra illustrator og bruge den i Flash. Men det smarteste ville selvfølgelig være at få alle swatches ind i flash også. Måske er der andre derude, der ved hvordan det ellers kan gøres?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey. Velbekomme. Ja, let&#8217;s go pink! :D Du burde kunne bruge den i alle dine adobe programmer :) Det virker i hvert fald i Photoshop også ja. Ved ikke med flash. Måske det virker lidt anderledes her. Men det er vist noget med at man kan hente et script &#8211; <a href="http://bit.ly/fP8s5D" rel="nofollow">http://bit.ly/fP8s5D</a> &#8211; der kan få swatches fra Illustrator til flash. Ellers kan du jo bare suge farven, du gerne vil bruge fra illustrator og bruge den i Flash. Men det smarteste ville selvfølgelig være at få alle swatches ind i flash også. Måske er der andre derude, der ved hvordan det ellers kan gøres?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Honeysuckle &#8211; Årets farve 2011 af Felix Sanchez</title>
		<link>http://kroghsdesignstuff.dk/honeysuckle-aarets-farve-2011/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Felix Sanchez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 19:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kroghsdesignstuff.dk/?p=482#comment-77</guid>
		<description>Hey Krogh.
Super - Tak for inspirationen. Tror godt jeg kan leve med et lettere lyserødt 2011 :)

.ase filen med de 10 populære farver.. Er den kun til brug i InDesign og Illustrator? Jeg vil gerne kunne bruge/have den tilgængelig som extension i de Adobe programmer, jeg ofte selv bruger (After Effects, Flash, Photoshop etc)..

Mvh
Felix</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Krogh.<br />
Super &#8211; Tak for inspirationen. Tror godt jeg kan leve med et lettere lyserødt 2011 :)</p>
<p>.ase filen med de 10 populære farver.. Er den kun til brug i InDesign og Illustrator? Jeg vil gerne kunne bruge/have den tilgængelig som extension i de Adobe programmer, jeg ofte selv bruger (After Effects, Flash, Photoshop etc)..</p>
<p>Mvh<br />
Felix</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Berig din markedsføring med de helt rigtige billeder af Lisa Ingemann</title>
		<link>http://kroghsdesignstuff.dk/berig-din-markedsfoering-med-de-helt-rigtige-billeder/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Lisa Ingemann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 09:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kroghsdesignstuff.dk/?p=396#comment-68</guid>
		<description>Super indlæg. Jeg er også selv meget glad for istockphoto. 

@Mads - Jeg synes godt man kan være heldig at finde nogle gode billeder med skandinaviske mennesker. Det kunne dog være fedt, hvis man kunne få lov at sætte et søgekriterium for, hvilke type mennesker, man havde brug for.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super indlæg. Jeg er også selv meget glad for istockphoto. </p>
<p>@Mads &#8211; Jeg synes godt man kan være heldig at finde nogle gode billeder med skandinaviske mennesker. Det kunne dog være fedt, hvis man kunne få lov at sætte et søgekriterium for, hvilke type mennesker, man havde brug for.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Berig din markedsføring med de helt rigtige billeder af Potter</title>
		<link>http://kroghsdesignstuff.dk/berig-din-markedsfoering-med-de-helt-rigtige-billeder/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Potter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 08:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kroghsdesignstuff.dk/?p=396#comment-67</guid>
		<description>@Mads Gorm Larsen - Lige netop billeder med mennesker på er rigtigt skidt i iStockphoto. Det er ofte politisk korrekte billeder med en jævn fordeling af forskellige typer mennesker, som du netop ikke finder herhjemme.

Men jeg tror generelt det er svært at finde arkiver med billeder af mennesker, hvor du ikke får dem der &quot;Sonofon telefonsupport&quot; fornemmelse af at kikke på billedet.

Men til at finde kreative billeder til mine blogindlæg, ikonark til en nyt website eller billeder til min nyhedsmail - her er iStockphoto GULD værd.

Tak for et super indlæg Helle - og for henvisningen til de andre steder... dem skal jeg have kikket på..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mads Gorm Larsen &#8211; Lige netop billeder med mennesker på er rigtigt skidt i iStockphoto. Det er ofte politisk korrekte billeder med en jævn fordeling af forskellige typer mennesker, som du netop ikke finder herhjemme.</p>
<p>Men jeg tror generelt det er svært at finde arkiver med billeder af mennesker, hvor du ikke får dem der &#8220;Sonofon telefonsupport&#8221; fornemmelse af at kikke på billedet.</p>
<p>Men til at finde kreative billeder til mine blogindlæg, ikonark til en nyt website eller billeder til min nyhedsmail &#8211; her er iStockphoto GULD værd.</p>
<p>Tak for et super indlæg Helle &#8211; og for henvisningen til de andre steder&#8230; dem skal jeg have kikket på..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Berig din markedsføring med de helt rigtige billeder af Mads Gorm Larsen</title>
		<link>http://kroghsdesignstuff.dk/berig-din-markedsfoering-med-de-helt-rigtige-billeder/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Mads Gorm Larsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 07:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kroghsdesignstuff.dk/?p=396#comment-64</guid>
		<description>Hvad med mere specifikt skandinaviske billeder - er der nogen særlige du kan anbefale hvis man gerne vil have et look uden helt så meget make up, og med et lidt mere skandinaviske look?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvad med mere specifikt skandinaviske billeder &#8211; er der nogen særlige du kan anbefale hvis man gerne vil have et look uden helt så meget make up, og med et lidt mere skandinaviske look?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Berig din markedsføring med de helt rigtige billeder af Tweets that mention Berig din markedsføring med de helt rigtige billeder &#124; Kroghsdesignstuff -- Topsy.com</title>
		<link>http://kroghsdesignstuff.dk/berig-din-markedsfoering-med-de-helt-rigtige-billeder/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Berig din markedsføring med de helt rigtige billeder &#124; Kroghsdesignstuff -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 06:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kroghsdesignstuff.dk/?p=396#comment-63</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Ib Potter and Felix Sanchez, Helle Krogh. Helle Krogh said: Berig din markedsføring med de helt rigtige billeder: http://bit.ly/cCNkDw [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Ib Potter and Felix Sanchez, Helle Krogh. Helle Krogh said: Berig din markedsføring med de helt rigtige billeder: <a href="http://bit.ly/cCNkDw" rel="nofollow">http://bit.ly/cCNkDw</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

